- MHGen
- Objets
- Béalite Follow @kiranico_en
Looking for MHGU information? Visit our Monster Hunter Generations Ultimate database at: https://mhgu.kiranico.com!
Béalite
Minerai très aurifère, utilisable pour l'élaboration de métaux très résistants.
4
Rare
99
Porter
140z
Vendre
Types
Minerai
Valeur
3
'); })();
Acquisition
Combinaisons
Pioche lisse + Béalite
Quêtes
[Village★3] En quête de champignons | x1 | 16% |
[Village★3] Moofah à la mode | x1 | 16% |
[Village★3] À point nommé : Île déserte | x1 | 16% |
[Guilde★2] Tuerie de Bnahabra | x1 | 16% |
[Guilde★6] Chasse au Jaggia ouverte | x2 | 14% |
[Village★3] Toilettage de Moofah | x1 | 8% |
[Guilde★2] Amour de grillon | x1 | 8% |
[Evènement] Activation : Opération Moofah | x1 | 8% |
[Guilde★5] La pêche au gros | x2 | 8% |
Lieux
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 1 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 10 | 100% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 2 | 80% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 2 | 20% spawn | |||
High | Pics brumeux | 2~3 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Pics brumeux | 4~6 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 1 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 1 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 4 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 10 | 100% spawn |
Chasseurs de miaonstres (Lieux)
Low | Côte | Stone | x1 | 10% |
Low | Côte | Stone | x1 | 40% |
High | Côte | Stone | x2 | 20% |
High | Côte | Stone | x2 | 20% |
Usage
Armes (Créer)
Vulcanis 1 | x3 |
Arsenal corne 1 | x3 |
Chak Chak 1 | x3 |
Marteau de guerre 1 | x4 |
Gaïarch 1 | x3 |
Cratère bleu 1 | x3 |
Lance porte-bannière 1 | x3 |
Aiguille de Plegis 1 | x3 |
Fusil Rathling 1 | x4 |
Mange-vent 1 | x3 |
Lame rugueuse 1 | x3 |
Armes (Améliorer)
Lame pétrifiée 4 | x1 |
Défenseur 2 | x3 |
Épée de fer 3 | x2 |
Épée découpeuse 1 | x4 |
Lame Yukumo 2 | x4 |
Mixeur à fromages 2 | x3 |
Épée pétrifiée 4 | x1 |
Glaive de glace 1 | x2 |
Couteau de chasse 3 | x3 |
Dague de soldat 2 | x2 |
Croc-de-serpent 2 | x1 |
Kris en os 3 | x1 |
Amis effrontés 2 | x3 |
Serpe Yukumo 2 | x4 |
Marteau pétrifié 4 | x1 |
Marteau de fer 3 | x2 |
Marteau de fer 6 | x10 |
Marteau de guerre 1 | x2 |
Marteau de guerre 3 | x4 |
Frappefer 1 | x10 |
Hache tête Ceanataur 1 | x5 |
Marteau de vengeance 1 | x4 |
Maillet Yukumo 2 | x4 |
Lance pétrifiée 4 | x1 |
Lance de fer 3 | x2 |
Lance de paladin 1 | x4 |
Lance de baron 2 | x3 |
Lance Yukumo 2 | x4 |
Bazooka météore 2 | x3 |
Tireur pétrifié 4 | x1 |
Fusil de chasseur 3 | x3 |
Plume-boum 2 | x2 |
Sabre pétrifié 4 | x1 |
Katana de fer 3 | x2 |
Katana os "Loup" 2 | x2 |
Épée longue Yukumo 2 | x4 |
Hache pétrifiée 4 | x1 |
Broyeur de luxe 1 | x2 |
Morpho-hache Yukumo 2 | x4 |
Lancecanon pétrifié 4 | x1 |
Lancecanon en os 3 | x3 |
Lancecanon Yukumo 2 | x4 |
Arc plume 2 | x2 |
Arc de guerre 3 | x2 |
Dague pétrifiée 4 | x1 |
Faucheuses jumelles 3 | x2 |
Ouragan 2 | x10 |
Doubles perceurs 2 | x4 |
Haches céruléennes 2 | x2 |
Duo Yukumo 2 | x4 |
Corne pétrifiée 4 | x1 |
Corne de fer 3 | x3 |
Primo Zurogong 2 | x3 |
Flûte Yukumo 2 | x4 |
Bâton pétrifié 4 | x1 |
Baïonnette en fer 3 | x2 |
Strongarm pétrifié 4 | x1 |
Lame garde d'élite 3 | x2 |
Hache rebelle 2 | x2 |
Armures (Créer)
Heaume en alliage | x2 |
Avant-bras alliage | x2 |
Grèves en alliage | x2 |
Calot en alliage | x2 |
Gardes en alliage | x2 |
Cuissard en alliage | x2 |
Heaume en lingot | x3 |
Cotte en lingot | x3 |
Avant-bras en lingot | x2 |
Calot en lingot | x3 |
Tunique en lingot | x3 |
Gardes en lingot | x2 |
Vertex Nécrologie | x1 |
Thorax Nécrologie | x1 |
Brachia Nécrologie | x1 |
Élytre Nécrologie | x1 |
Crura Nécrologie | x1 |
Clypeus Nécrologie | x1 |
Pleuron Nécrologie | x1 |
Manus Nécrologie | x1 |
Alae Nécrologie | x1 |
Tarsi Nécrologie | x1 |
Vertex Papillon | x1 |
Thorax Papillon | x1 |
Brachia Papillon | x1 |
Élytre Papillon | x1 |
Crura Papillon | x1 |
Clypeus Papillon | x1 |
Pleuron Papillon | x1 |
Manus Papillon | x1 |
Alae Papillon | x1 |
Tarsi Papillon | x1 |
Heaume Châtaigne | x4 |
Cotte Châtaigne | x4 |
Calot Châtaigne | x4 |
Tunique Châtaigne | x4 |
Feuilles Mosgharl | x3 |
Frondes Mosgharl | x3 |
Feuilles Mosgharl | x3 |
Frondes Mosgharl | x3 |
Grèves Volvidon | x4 |
Cuissard Volvidon | x4 |
Tassette Blango | x4 |
Taille Blango | x4 |
Cotte Vaik | x3 |
Tunique Vaik | x3 |
Grèves Artian | x6 |
Cuissard Artian | x6 |
Boucle alliage S | x5 |
Grèves en alliage S | x5 |
Taille alliage S | x5 |
Cuissard alliage S | x5 |
Arme Miaroudeur (Créer)
Fromage Gourmet F | x1 |
Combinaisons
Pioche lisse + Béalite = Béalite